| Desde Manuel Antonio & Quepos | Tarifa | Desde San José (SJO) | Tarifa |
|---|---|---|---|
| SJO Airport | $180 | Manuel Antonio & Quepos | $180 |
| San José Downtown | $190 | Jaco | $160 |
| Jaco | $100 | Esterillos | $170 |
| Dominical | $80 | Dominical | $220 |
| Sierpe | $150 | Sierpe | $260 |
| Uvita / Ojochal | $120 | Uvita / Ojochal | $240 |
| Puerto Jiménez | $280 | Puerto Jiménez | $350 |
| Arenal / Fortuna | $280 | Arenal / Fortuna | $220 |
| Monteverde | $220 | Monteverde | $220 |
| Puerto Viejo | $420 | Puerto Viejo | $420 |
| Liberia | $280 | Liberia | $280 |
| Tamarindo | $320 | Tamarindo | $320 |
| Poás | $230 | Poás | $230 |
| San Gerardo / Chirripó | $180 | San Gerardo / Chirripó | $180 |
| Aeropuerto Quepos → Hoteles MA | $30 | Aeropuerto Quepos → Hoteles MA | $30 |
| Sueños Marriott - Herradura | $120 | Sueños Marriott - Herradura | $120 |
| Nauyaca Roundtrip | $180 | Nauyaca Roundtrip | $180 |
| Puntarenas | $170 | Puntarenas | $170 |
| Finca Rosa Blanca - Xandari | $180 | Finca Rosa Blanca - Xandari | $180 |
| Desde Manuel Antonio & Quepos | Tarifa |
|---|---|
| SJO Airport | $180 |
| San José Downtown | $190 |
| Jaco | $100 |
| Dominical | $80 |
| Sierpe | $150 |
| Uvita / Ojochal | $120 |
| Puerto Jiménez | $280 |
| Arenal / Fortuna | $280 |
| Monteverde | $220 |
| Puerto Viejo | $420 |
| Liberia | $280 |
| Tamarindo | $320 |
| Poás | $230 |
| San Gerardo / Chirripó | $180 |
| Aeropuerto Quepos → Hoteles MA | $30 |
| Sueños Marriott - Herradura | $120 |
| Nauyaca Roundtrip | $180 |
| Puntarenas | $170 |
| Finca Rosa Blanca - Xandari | $180 |
| Desde San José (SJO) | Tarifa |
|---|---|
| Manuel Antonio & Quepos | $180 |
| Jaco | $160 |
| Esterillos | $170 |
| Dominical | $220 |
| Sierpe | $260 |
| Uvita / Ojochal | $240 |
| Puerto Jiménez | $350 |
| Arenal / Fortuna | $220 |
| Monteverde | $220 |
| Puerto Viejo | $420 |
| Liberia | $280 |
| Tamarindo | $320 |
| Poás | $230 |
| San Gerardo / Chirripó | $180 |
| Aeropuerto Quepos → Hoteles MA | $30 |
| Sueños Marriott - Herradura | $120 |
| Nauyaca Roundtrip | $180 |
| Puntarenas | $170 |
| Finca Rosa Blanca - Xandari | $180 |
⚠️ Las tarifas no incluyen el 13% de impuestos.
👥 Precios para 1 - 4 pasajeros. Persona adicional: $10.
Viaja con expertos locales y vive el auténtico Pura Vida. Itinerarios a medida, sin complicaciones.
Suscríbete a nuestro boletín y no te pierdas de las últimas ofertas en tours y destinos.